PA6
牌号 | 相应资料下载 |
PA6-S2700 | 物性表 |
PA6-M2800 | 物性表 |
PA6-BL3280H | 物性表 |
PA6-BE3280 | 物性表 |
PA6-2340 | 物性表 |
PA6-1600 | 物性表 |
K8凯发·国际官方网站,凯发国际天生赢家,凯发官网首页
牌号 | 相应资料下载 |
PA6-S2700 | 物性表 |
PA6-M2800 | 物性表 |
PA6-BL3280H | 物性表 |
PA6-BE3280 | 物性表 |
PA6-2340 | 物性表 |
PA6-1600 | 物性表 |
Copyright @ 2025 K8凯发·国际官方网站,凯发国际天生赢家,凯发官网首页 保留所有版权 粤ICP备05068754号 站长统计 联系电话:(+86) 020 6681 8888